| 1 | KLINIK BEDAH ONKOLOGY - RSMS | 72 | 73 | 637 | 3.708 | 23.099 | 27.589 |
| 2 | KLINIK REHABILITASI MEDIK - RSMS | 12 | 11 | 256 | 1.913 | 13.592 | 15.784 |
| 3 | KLINIK ONKOLOGI GINEKOLOGI - RSMS | 4 | 9 | 178 | 1.059 | 13.864 | 15.114 |
| 4 | KLINIK HEMODIALISA | 32 | 31 | 153 | 1.080 | 9.033 | 10.329 |
| 5 | KLINIK JANTUNG - ABIYASA (REGULER) | 12 | 5 | 130 | 1.060 | 7.676 | 8.883 |
| 6 | KLINIK HEMATOLOGI ONKOLOGI - RSMS | 8 | 11 | 133 | 845 | 6.555 | 7.552 |
| 7 | KLINIK SARAF - ABIYASA (REGULER) | 16 | 21 | 178 | 994 | 5.997 | 7.206 |
| 8 | KLINIK PARU-PARU - RSMS | 11 | 6 | 90 | 652 | 6.072 | 6.831 |
| 9 | KLINIK GASTROENTERO HEPATOLOGI - RSMS | 12 | 14 | 148 | 759 | 5.456 | 6.389 |
| 10 | KLINIK BEDAH SARAF - ABIYASA (REGULER) | 11 | 10 | 104 | 491 | 4.609 | 5.225 |
| 11 | KLINIK JANTUNG - ABIYASA | 2 | 1 | 24 | 378 | 4.368 | 4.773 |
| 12 | KLINIK ANAK - RSMS | 4 | 2 | 63 | 634 | 3.976 | 4.679 |
| 13 | KLINIK ONKOLOGI THT - RSMS | 5 | 7 | 53 | 387 | 3.984 | 4.436 |
| 14 | KLINIK BEDAH UROLOGI - RSMS | 16 | 8 | 40 | 452 | 3.371 | 3.887 |
| 15 | KLINIK BEDAH ORTHOPEDI - RSMS | 4 | 4 | 59 | 383 | 3.028 | 3.478 |
| 16 | KLINIK ENDOKRIN DAN DM - RSMS | 7 | 5 | 69 | 413 | 2.960 | 3.454 |
| 17 | KLINIK HEMATOLOGI ONKOLOGI ANAK - RSMS | 2 | 1 | 26 | 254 | 3.098 | 3.381 |
| 18 | KLINIK NEUROLOGI INTERVENSI - ABIYASA (REGULER) | 1 | 2 | 21 | 170 | 3.162 | 3.356 |
| 19 | KLINIK BTKV (BEDAH TORAKS,KARDIAK VASKULAR)-RSMS | 4 | 2 | 30 | 241 | 2.902 | 3.179 |
| 20 | KLINIK PENYAKIT DALAM - RSMS | 3 | 7 | 30 | 350 | 2.323 | 2.713 |
| 21 | KLINIK HIPERT & GINJAL - RSMS | 4 | 1 | 20 | 258 | 2.168 | 2.451 |
| 22 | KLINIK GASTROENTERO HEPATOLOGI - ABIYASA | 0 | 0 | 3 | 106 | 1.974 | 2.083 |
| 23 | KLINIK SARAF - ABIYASA | 1 | 4 | 13 | 161 | 1.832 | 2.011 |
| 24 | KLINIK BEDAH DIGESTIVE - RSMS | 3 | 5 | 51 | 226 | 1.617 | 1.902 |
| 25 | KLINIK BEDAH MULUT-RSMS | 1 | 4 | 10 | 115 | 1.706 | 1.836 |
| 26 | KLINIK KESEHATAN JIWA - RSMS | 2 | 4 | 41 | 174 | 1.612 | 1.833 |
| 27 | KLINIK THT - RSMS | 1 | 5 | 29 | 199 | 1.545 | 1.779 |
| 28 | KLINIK OTOLOGI - RSMS | 3 | 2 | 25 | 208 | 1.448 | 1.686 |
| 29 | KLINIK ENDOKRIN DAN DM- ABIYASA | 1 | 2 | 3 | 82 | 1.368 | 1.456 |
| 30 | KLINIK MATA - RSMS | 2 | 1 | 27 | 161 | 1.239 | 1.430 |
| 31 | KLINIK NEURO BEHAVIOR GERIATRI - ABIYASA | 3 | 2 | 11 | 66 | 1.332 | 1.414 |
| 32 | KLINIK NEUROLOGI INTERVENSI - ABIYASA | 0 | 1 | 4 | 93 | 1.274 | 1.372 |
| 33 | KLINIK SENDI PANGGUL DAN LUTUT -RSMS | 6 | 1 | 20 | 127 | 1.025 | 1.179 |
| 34 | KLINIK PENYAKIT DALAM - ABIYASA | 2 | 0 | 1 | 90 | 903 | 996 |
| 35 | KLINIK KULIT DAN KELAMIN - ABIYASA (REGULER) | 1 | 3 | 7 | 73 | 735 | 819 |
| 36 | KLINIK HIPERT & GINJAL - ABIYASA | 0 | 1 | 2 | 42 | 722 | 767 |
| 37 | KLINIK KEBIDANAN - RSMS | 1 | 3 | 9 | 80 | 588 | 681 |
| 38 | KLINIK VCT RSMS | 0 | 2 | 10 | 37 | 622 | 671 |
| 39 | KLINIK BEDAH ANAK - RSMS | 1 | 0 | 7 | 60 | 596 | 664 |
| 40 | KLINIK PARU-PARU - ABIYASA | 0 | 1 | 4 | 15 | 573 | 593 |
| 41 | KLINIK BEDAH UROLOGI - ABIYASA | 1 | 1 | 5 | 43 | 525 | 575 |
| 42 | KLINIK BEDAH - RSMS | 2 | 2 | 17 | 62 | 460 | 543 |
| 43 | KLINIK BEDAH ONKOLOGY - ABIYASA | 1 | 1 | 0 | 26 | 513 | 541 |
| 44 | KLINIK NEURO BEHAVIOR GERIATRI - ABIYASA (REGULER) | 0 | 0 | 4 | 34 | 470 | 508 |
| 45 | KLINIK HEMATOLOGI ONKOLOGI-ABIYASA | 0 | 0 | 1 | 23 | 468 | 492 |
| 46 | KLINIK BEDAH PLASTIK - RSMS | 1 | 0 | 16 | 57 | 338 | 412 |
| 47 | KLINIK BEDAH SARAF - ABIYASA | 0 | 1 | 2 | 17 | 301 | 321 |
| 48 | KLINIK FETOMATERNAL - RSMS | 0 | 0 | 3 | 22 | 286 | 311 |
| 49 | KLINIK TUMBUH KEMBANG - RSMS | 0 | 0 | 6 | 25 | 242 | 273 |
| 50 | KLINIK BTKV (BEDAH TORAK,KARDIAK VASKULAR)-ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 14 | 259 | 273 |
| 51 | KLINIK BEDAH ORTHOPEDI - ABIYASA | 0 | 0 | 11 | 23 | 198 | 232 |
| 52 | KLINIK ONKOLOGI MATA - RSMS | 0 | 0 | 1 | 23 | 198 | 222 |
| 53 | KLINIK KULIT DAN KELAMIN - ABIYASA | 0 | 0 | 1 | 16 | 176 | 193 |
| 54 | KLINIK PERINATOLOGI - RSMS | 0 | 0 | 1 | 19 | 169 | 189 |
| 55 | KLINIK SENDI PANGGUL DAN LUTUT-ABIYASA | 0 | 2 | 3 | 4 | 129 | 138 |
| 56 | KLINIK MATA - ABIYASA | 0 | 0 | 3 | 10 | 101 | 114 |
| 57 | KLINIK BEDAH DIGESTIVE - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 7 | 89 | 96 |
| 58 | KLINIK BEDAH MULUT-ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 7 | 82 | 89 |
| 59 | KLINIK THT - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 8 | 64 | 72 |
| 60 | KLINIK ORTHODONTI-RSMS | 0 | 0 | 0 | 15 | 57 | 72 |
| 61 | KLINIK KESEHATAN JIWA - ABIYASA | 1 | 1 | 1 | 1 | 62 | 66 |
| 62 | KLINIK GIGI - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 13 | 51 | 64 |
| 63 | KLINIK GIGI - RSMS | 0 | 1 | 2 | 5 | 53 | 61 |
| 64 | KLINIK INFERTIL - RSMS | 0 | 0 | 1 | 1 | 27 | 29 |
| 65 | KLINIK BEDAH - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 |
| 66 | KLINIK GIZI - RSMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| 67 | KLINIK REUMATOLOGI & IMUNOLOGI - RSMS | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 |
| 68 | KLINIK TB-MDR - RSMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 69 | KLINIK ORTHODONTI-ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 70 | KLINIK REUMATOLOGI & IMUNOLOGI - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 71 | KLINIK ONKOLOGI THT - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 72 | KLINIK PALIATIF - RSMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| JUMLAH |
276 |
281 |
2.797 |
19.073 |
159.383 |
181.810 |