| 1 | KLINIK BEDAH ONKOLOGY - RSMS | 11 | 8 | 157 | 1.006 | 7.224 | 8.406 |
| 2 | KLINIK ONKOLOGI GINEKOLOGI - RSMS | 7 | 5 | 57 | 432 | 3.807 | 4.308 |
| 3 | KLINIK HEMODIALISA | 4 | 21 | 54 | 354 | 2.671 | 3.104 |
| 4 | KLINIK JANTUNG - ABIYASA (REGULER) | 3 | 7 | 54 | 321 | 2.482 | 2.867 |
| 5 | KLINIK GASTROENTERO HEPATOLOGI - RSMS | 5 | 1 | 54 | 258 | 2.047 | 2.365 |
| 6 | KLINIK PARU-PARU - RSMS | 3 | 1 | 28 | 185 | 2.133 | 2.350 |
| 7 | KLINIK HEMATOLOGI ONKOLOGI - RSMS | 4 | 2 | 46 | 285 | 2.004 | 2.341 |
| 8 | KLINIK SARAF - ABIYASA (REGULER) | 4 | 3 | 41 | 295 | 1.718 | 2.061 |
| 9 | KLINIK JANTUNG - ABIYASA | 0 | 0 | 11 | 103 | 1.613 | 1.727 |
| 10 | KLINIK ONKOLOGI THT - RSMS | 7 | 3 | 4 | 171 | 1.409 | 1.594 |
| 11 | KLINIK REHABILITASI MEDIK - RSMS | 0 | 2 | 30 | 163 | 1.395 | 1.590 |
| 12 | KLINIK BEDAH SARAF - ABIYASA (REGULER) | 6 | 3 | 17 | 132 | 1.257 | 1.415 |
| 13 | KLINIK ENDOKRIN DAN DM - RSMS | 1 | 1 | 28 | 160 | 1.082 | 1.272 |
| 14 | KLINIK NEUROLOGI INTERVENSI - ABIYASA (REGULER) | 0 | 1 | 7 | 60 | 1.075 | 1.143 |
| 15 | KLINIK BEDAH UROLOGI - RSMS | 1 | 1 | 23 | 119 | 910 | 1.054 |
| 16 | KLINIK BEDAH ORTHOPEDI - RSMS | 4 | 1 | 11 | 83 | 893 | 992 |
| 17 | KLINIK HEMATOLOGI ONKOLOGI ANAK - RSMS | 0 | 2 | 2 | 81 | 887 | 972 |
| 18 | KLINIK HIPERT & GINJAL - RSMS | 1 | 0 | 7 | 94 | 731 | 833 |
| 19 | KLINIK GASTROENTERO HEPATOLOGI - ABIYASA | 0 | 1 | 7 | 43 | 658 | 709 |
| 20 | KLINIK ANAK - RSMS | 0 | 0 | 6 | 66 | 566 | 638 |
| 21 | KLINIK SARAF - ABIYASA | 1 | 0 | 2 | 35 | 584 | 622 |
| 22 | KLINIK BEDAH DIGESTIVE - RSMS | 6 | 1 | 17 | 48 | 521 | 593 |
| 23 | KLINIK PENYAKIT DALAM - RSMS | 1 | 1 | 11 | 63 | 516 | 592 |
| 24 | KLINIK KESEHATAN JIWA - RSMS | 0 | 2 | 15 | 54 | 432 | 503 |
| 25 | KLINIK ENDOKRIN DAN DM- ABIYASA | 0 | 2 | 0 | 28 | 468 | 498 |
| 26 | KLINIK NEUROLOGI INTERVENSI - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 28 | 463 | 491 |
| 27 | KLINIK BEDAH MULUT-RSMS | 2 | 1 | 1 | 27 | 460 | 491 |
| 28 | KLINIK OTOLOGI - RSMS | 0 | 0 | 4 | 57 | 424 | 485 |
| 29 | KLINIK NEURO BEHAVIOR GERIATRI - ABIYASA | 0 | 1 | 0 | 32 | 425 | 458 |
| 30 | KLINIK REUMATOLOGI & IMUNOLOGI - RSMS | 0 | 1 | 1 | 48 | 372 | 422 |
| 31 | KLINIK BTKV (BEDAH TORAKS,KARDIAK VASKULAR)-RSMS | 0 | 3 | 1 | 33 | 377 | 414 |
| 32 | KLINIK TUMBUH KEMBANG - RSMS | 0 | 1 | 3 | 29 | 363 | 396 |
| 33 | KLINIK THT - RSMS | 2 | 1 | 3 | 36 | 353 | 395 |
| 34 | KLINIK MATA - RSMS | 0 | 0 | 14 | 39 | 337 | 390 |
| 35 | KLINIK PENYAKIT DALAM - ABIYASA | 0 | 1 | 1 | 26 | 286 | 314 |
| 36 | KLINIK SENDI PANGGUL DAN LUTUT -RSMS | 1 | 1 | 8 | 36 | 252 | 298 |
| 37 | KLINIK KULIT DAN KELAMIN - ABIYASA (REGULER) | 1 | 1 | 2 | 30 | 239 | 273 |
| 38 | KLINIK PARU-PARU - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 6 | 238 | 244 |
| 39 | KLINIK BEDAH ANAK - RSMS | 0 | 0 | 3 | 25 | 204 | 232 |
| 40 | KLINIK HIPERT & GINJAL - ABIYASA | 0 | 0 | 1 | 9 | 219 | 229 |
| 41 | KLINIK NEURO BEHAVIOR GERIATRI - ABIYASA (REGULER) | 0 | 1 | 4 | 13 | 203 | 221 |
| 42 | KLINIK BEDAH UROLOGI - ABIYASA | 0 | 0 | 2 | 8 | 159 | 169 |
| 43 | KLINIK HEMATOLOGI ONKOLOGI-ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 6 | 148 | 154 |
| 44 | KLINIK KEBIDANAN - RSMS | 0 | 0 | 1 | 15 | 135 | 151 |
| 45 | KLINIK BEDAH ONKOLOGY - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 7 | 137 | 144 |
| 46 | KLINIK VCT RSMS | 0 | 0 | 0 | 7 | 119 | 126 |
| 47 | KLINIK PERINATOLOGI - RSMS | 0 | 1 | 1 | 4 | 119 | 125 |
| 48 | KLINIK FETOMATERNAL - RSMS | 0 | 1 | 2 | 6 | 92 | 101 |
| 49 | KLINIK BEDAH SARAF - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 2 | 97 | 99 |
| 50 | KLINIK BEDAH ORTHOPEDI - ABIYASA | 0 | 0 | 2 | 2 | 88 | 92 |
| 51 | KLINIK BEDAH - RSMS | 0 | 0 | 2 | 12 | 74 | 88 |
| 52 | KLINIK BEDAH PLASTIK - RSMS | 6 | 0 | 2 | 16 | 57 | 81 |
| 53 | KLINIK SENDI PANGGUL DAN LUTUT-ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 1 | 62 | 63 |
| 54 | KLINIK KULIT DAN KELAMIN - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 3 | 57 | 60 |
| 55 | KLINIK ONKOLOGI MATA - RSMS | 0 | 0 | 0 | 4 | 50 | 54 |
| 56 | KLINIK KESEHATAN JIWA - ABIYASA | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | 54 |
| 57 | KLINIK BEDAH DIGESTIVE - ABIYASA | 0 | 0 | 1 | 4 | 33 | 38 |
| 58 | KLINIK REUMATOLOGI & IMUNOLOGI - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 |
| 59 | KLINIK MATA - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 5 | 32 | 37 |
| 60 | KLINIK GIGI - RSMS | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | 22 |
| 61 | KLINIK ORTHODONTI-RSMS | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 18 |
| 62 | KLINIK BTKV (BEDAH TORAK,KARDIAK VASKULAR)-ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 16 |
| 63 | KLINIK THT - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
| 64 | KLINIK BEDAH - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
| 65 | KLINIK GIGI - ABIYASA | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 11 |
| 66 | KLINIK BEDAH MULUT-ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 67 | KLINIK INFERTIL - RSMS | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 |
| 68 | KLINIK GIZI - RSMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 69 | KLINIK GIZI - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 70 | KLINIK ORTHODONTI-ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| JUMLAH |
81 |
84 |
751 |
5.223 |
45.961 |
52.100 |